
| 项目 | 内容 | 参数 |
| 监测精度 | 最大监测距离 | 1000m |
| 角度监测领域 | 方位:180°~360°;俯仰:≥30° | |
| 位移精度 | 亚毫米级 | |
| 工作机能 | 图像分辨率 | ≥200万像素,支持变焦 |
| 最幼采样距离 | ≤1min | |
| 上传距离 | 1min~24h | |
| 工作频段 | 切合《中华人民共和国无线电频率划分划定》 | |
| 输出参数 | 位移、位移加快度、形变图、复散射图、视频静态图像等 | |
| 物理个性 | 工作温度 | -20℃~+65℃,支持高寒地域定造 |
| 装置方式 | 尺度观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等 | |
|
备注: ①最幼采样距离≤1min,在180°×600m或360°×300m前提下测得,基于网络情况等成分,会产生部门差距 ②定位定向精度,在空阔场景GNSS信号优良的情况下测得,存在信号以及环境差距导致精度分歧 ③位移量监测精度,为有效射程内的RMS(均方根)值 |
||

在线客服
智能诊断,极速解答
联系在线客服 >
